教师目录 (按字母顺序)
从校园外到达木星校园号码(前缀为“6”), dial (561) 799 ****; for 波卡拉顿 campus numbers (prefixed by a '7') dial (561) 297 ****.
Name | Title | Ext. | Office |
---|---|---|---|
Bernot, Kelsie | 生物学讲师 | 6-8044 | SR 231 |
Cañete凯萨达,卡门 | 西班牙语教授 | 561-354-9307 | HC 105 |
Carvelli,露西娅 | 神经科学副教授(联合应用. w/ Brain institute.) | 6-8115 | RF 104 |
钱德拉塞卡,Chitra | Sr. 化学讲师 | 561-331-4852 | HC 147 |
Chaves Fonnegra,印度 | 生物学副教授(联合申请. HBOI) | 6-2251 | Sr 234/ hboi, 137 |
,瑞秋 | 人类学教授 | 6-8018 | HC 102 |
德·里尔,丹尼尔 | 化学讲师 | 6-8584 | HC 144 |
Dragojlovic, Veljko | 化学教授 | 6-8012 | RF 212 |
Duboue, Erik | 生物学副教授(JLSI成员) | 6-8054 | RE 205 |
厄尔斯,朱莉 |
教务处副院长; 心理学教授 |
561 799-8673 | HC 133 |
伊利,克里斯托弗 | 历史学教授 | 561-352-8619 | SR 202 |
费拉拉,扎卡里 | 经济学讲师 | 561-316-8563 | HA 115 |
Fewkes,杰奎琳 | 人类学教授 | 561- 320-7906 | SR 219 |
财政年度,Yaouen | 物理学副教授 | 561-299-0879 | HC 151 |
Harrawood,迈克尔 | 英语副教授 | 6-8617 | SR 254 |
Hedetniemi,杰森 | 数学讲师 | 6-8649 | SR 211 |
山,联合国 | 数学教授 | 717-739-9228 | SR 207 |
Jakee基斯 | 经济学教授 | 561-336-1284 | HA 112 |
阿什利·格雷厄姆·肯尼迪 | 哲学副教授 | 434-262-2605 | HA 122 |
陈年,凯文 | 心理学和数据科学教授 | 561-594-1018 | WB 213 |
Lemeh, Dorotha | 视觉艺术副教授 | 6-8019 | HA 106 |
仅有瑞秋 |
学生事务副主任; 修辞学与写作副教授 |
6-8381 | HC 106 |
Malanowski莎拉 | 哲学博士后 | 6-8715 | HA 125 |
麦戈文,沃伦 | 数学教授 | 561-331-2128 | HC 101 |
说话吞吐,特蕾西 | 生物学副教授/生物地球化学 | 6-2429 | RF 105 |
摩尔,乔恩 | 生物学教授 | 6-8025 | HC 175 |
Njambi, Wairimũ | 妇女研究与社会学副教授 | 6-8016 | SR 204 |
Nur-tegin, Kanybek | 经济学副教授 | 614-259-4799 | HA 123 |
O ' brien,威廉 |
主席-数学和科学; 环境研究教授 |
6-8033 | SR 206 |
佩里,贾斯汀 | 院长兼教授 | 6-8579 | HC 134 |
Pirog,米甲 | 物理讲师 | 6-8823 | SR 256 |
罗Shaina | 心理学讲师 | 6-8187 | SR 203 |
街,问 | 艺术副教授 | 561-320 7853 | HA 121 |
先灵葆雅,杰弗里 | 生活署助理署长 & 健康科学,学生咨询和成功 | 561-799-8647 | |
史密斯,尤金 | 化学教授 | 561-320-7928 | HC 149 |
凯西·斯宾塞 | 博士后-神经科学 | 6-8042 | SR 247 |
Steigenga,蒂莫西 |
政治学教授 |
6-8610 | HC 112 |
应变,克里斯托弗 |
美国研究教授 |
6-8017 | HC 103 |
Tille-Victorica南希 | 法语和西班牙语高级讲师 | 561-288-0350 | HA 113 |
特普费尔,康拉德 | 生物学讲师 | 561-320-7066 | SR 217 |
Trivigno,凯瑟琳 | 生物学讲师 | 6-8102 | HC 108 |
图尼克,马克 | 政治学教授 | 6-8670 | HC 104 |
米盖尔,巴斯克斯 |
主席-人文/社会科学. Sci.; 西班牙语副教授 |
6-8654 | SR 205 |
弗农,劳拉 | 心理学教授 | 6-8411 | HA 114 |
华盛顿,桑德拉 | 美国文学助理教授 | 6-8818 | SR 230 |
潮湿,吉姆 | 生物学教授 | 772-287-7605 | HC 162 |
附属学院
Name | Title | Ext. | Office |
---|---|---|---|
亚当,莫莉 | 附属科学教育讲师 | 6-8227 | HM105 |
Anzures, Gizelle | 心理学副教授 | 7-3368 | bs206(博卡) |
比约克隆德,芭芭拉 | 附属助理教授-心理学 | N/A | N/A |
巴克,劳伦斯 | 附属讲师-法律 | N/A | N/A |
Capp,詹姆斯 | 公共政策附属讲师 | 7-3061 | 公元322年(博卡) |
Cassanetti,妮可 | 附属英语讲师 | 7-2973 | CU 306(博卡) |
Cinalli,大卫 | 附属实验心理学博士后 | 6-8067 | RF 111 |
哥,保罗 | 心理学副教授 | N/A | N/A |
Cudic,佩贾 | 化学副教授 & 生物化学 | 6-8575 | RF 208 |
Dawson-Scully,肯尼斯 | 生物学副教授 | 6-8051 | RE 103 |
丹尼特,苏珊 | 企业管理附属讲师 & 领导 | 6-8135 | EC 202 |
Deterding米歇尔 | 附属护理讲师 | N/A | N/A |
农民,维多利亚 | 政治学副教授 | N/A | N/A |
封地,伦纳德 | 附属讲师-法律 | N/A | N/A |
字段,格雷格 | 化学副教授 & 生物化学 | 6-8577 | RF 211 |
Godenschwege, | 生物学副教授 | 6-8055 | RE 209 |
Gografe,西尔维娅 | 生物医学附属研究学者 | 7-4233 | 公元前226年(博卡) |
哈恩,莫林 | 生物医学科学副教授 | 6-8491 | N/A |
哈里斯,瑞秋 | 环境研究附属讲师 | N/A | N/A |
伊格莱西亚斯,亚当 | 附属心理学讲师 | N/A | N/A |
贾,Kailiang | 生物学副教授 | 6-8054 | RE 205 |
琼斯,南希 | 心理学副教授 | 6-8632 | WB 215 |
Kersten艾伦。 | 心理学副教授 | N/A | WB 221 |
汗,阿卜杜尔·纳西尔 | 传播学附属研究学者 | N/A | N/A |
磷虾,詹妮弗 | 附属科学教育助理教授 | 6-8500 | EC 202 |
Kundalkar,拉吉夫 | 附属物理学助理教授 | N/A | N/A |
Lardieri,文森特 | 附属艺术讲师 | N/A | N/A |
麦科伊,克里 | 生物学副教授 | 772-242-2253 | HBOI |
梅雷迪思,特里西娅 | 附属科学教育讲师 | 7-4486 | HS 115(博卡) |
梅里特、约旦 | 神经科学附属讲师 | 6-8815 | EC 202N |
Onwuha-Ekpete,莉莲 | 生物学副教授 |
7-3321 |
RF 104 |
Page-Karjian,安妮 | 从属分类. 生物学研究教授 | N/A | N/A |
Pena,罗德里戈。 | 生物科学副教授 | RE 109 | 6-8514 |
波瑞特,贾斯汀 | 从属分类. 生物学研究教授 | N/A | N/A |
Persichetti, Edoardo | 数学科学助理教授 | 7-3340 | N/A |
Pieraut,西蒙 | 神经科学副教授 | RE 106 | 6-8205 |
Pirog, Aleksandra | 附属物理讲师 & 数学 | N/A | N/A |
理查森,苏珊 | 生物学附属研究助理教授 | N/A | N/A |
施耐德,苏珊 | 哲学副教授 | 7-3878 | N/A |
舒马赫,约瑟夫 | 神经科学附属讲师 | N/A | N/A |
Stackman,罗伯特 | 心理学副教授 | 6-8052 | RE 110 |
压模,Ericca | 生物学附属讲师 | N/A | N/A |
斯坦霍普,伯大尼 | 生物科学副教授 | 6-8068 | RE 214A |
Yildirim伊卜拉欣- | 化学副教授 | 6-8325 | RF 228 |
年轻的时候,艾丽卡 | 附属研究科学家-心理学 & 神经科学 | N/A | N/A |
2023-2024年兼职教员
姓名(按至电邮) | Office | 纪律 | 办公时间 | Semester |
---|---|---|---|---|
亚当斯,克雷格 | SR 216 | Math |
N/A |
2024年春季 |
Averill,林赛 | SR 216 | 大学写作1 |
周二、周四:8:30 -9:30,12:20 -1:20 |
2024年春季 |
比德尔,布赖森 | SR 251 | 社会科学 | N/A | 2024年春季 |
巴克曼布莱尔 | SR 251 | 心理学 | N/A | 2024年春季 |
Capp,詹姆斯 | N/A | 社会科学 | N/A | 2024年春季 |
Cassanetti,妮可 | SR 216 | 创意写作 | 星期二、星期四:下午2:15 -3:15 | 2024年春季 |
Cinalli,大卫 | MC17, Rm. 102 | 心理学 | 虚拟、预约 | 2024年春季 |
SR 242 | 统计数据 |
星期二、星期四下午3:00-3:30 (SR 242) 星期一、三:10:30am-12:30pm (SR 251) |
2024年春季 | |
农民,维多利亚 | SR 251 | 美国外交政策 | 星期一、三:下午1:50 -2:50 | 2024年春季 |
霍普金斯,克里斯托弗 | SR 251 | 社会科学 | N/A | 2024年春季 |
伊格莱西亚斯,亚当 | SR 242 | 心理学 | N/A | 2024年春季 |
Kurdziel,宝拉 | SR 251 | 自然科学 | N/A | 2024年春季 |
Lardieri,文森特 | SR 216 | 人文学科 | 星期二:12:00pm-2:00pm | 2024年春季 |
Nemeth,丹尼尔 | HC 165 | 自然科学 | N/A | 2024年春季 |
Pandey,苏利耶 | SR 251 | 心理学 | N/A | 2024年春季 |
Peña,胡安·安东尼奥 | SR 251 | 音乐的历史和欣赏 | 星期二、星期四:下午12:30 -3:30 | 2024年春季 |
Pirog, Aleksandra | AD 102 | 物理实验室 | 按照约定 | 2024年春季 |
政府 & Staff
Dean | Dr. 贾斯汀•佩里 |
教务处副院长 | Dr. 朱莉·厄尔斯 |
学生事务副院长 | Prof. 瑞秋仅有 |
邮寄地址: | 佛罗里达大西洋威尔克斯荣誉学院,5353 Parkside Drive, Jupiter, FL 33458 |
校外的电话号码是(561)799 ****. 在校园里,只要拨6和后4位数字.
姓名(按至电邮) | 电话 | Office | Title |
---|---|---|---|
行政支持 | |||
安娜福尔摩斯 | (561) 799 8579 | HC 128 | 院长助理 |
亚历克斯带给人 | (561) 799 8620 | HC 128 | 学术支援服务协调员 |
Budget | |||
布兰登·加兰 | (561) 799 8537 | HC 145 | 业务经理 |
发展 | |||
杰西卡Hibberd | (561) 799 8665 | AD 232 | 发展协调员 |
老师的支持 | |||
艾茵·帕特里克 | (561) 799 8103 | HC 110 | 荣誉学院项目助理 |
学院学术支持 | |||
(561) 799 8622 | HC 132 | 学术支援服务主任 | |
荣誉学院实验室支持 | |||
(561) 799 8675 | HC 150 | 化学专业学术支援服务协调员 | |
(561) 799 8370 | HC 146 | 化学学院学术支援服务副主任 | |
(561) 799 8677 | HC 170 | 生物学学术支持服务主任 | |
金融援助 & Services | |||
克丽斯盖斯 | (561) 799 8633 | SR 132 | 学术与菲律宾十大网堵网站管理处处长 |
拉Molinar | (561) 799 8111 | SR 135 | 经济援助协调员 |
菲律宾十大网堵网站 & 登记管理 | |||
艾丽丝Greenfeld | (561) 799 8245 | SR 118 | 荣誉大学菲律宾十大网堵网站副主任 |
乔尔·范德·霍斯特 | (561) 799 8569 | SR 119 | 菲律宾十大网堵网站和菲律宾十大网堵网站主任 |
科琳佩 | (561) 799 8645 | SR 117 | 哈佛大学菲律宾十大网堵网站助理主任 & 菲律宾十大网堵网站 |
布伦达·拉莫斯 | (561) 799 8628 | SR 121 | 菲律宾十大网堵网站顾问 |
营销团队 | |||
卡拉佩里 | (772) 332-0515 | AD 228 | 佛罗里达大西洋北部校区助理副校长 |
Chelsey Matheson | (772) 285-8903 | AD 227 | 研究传播副主任 |
学生宿舍:点击这里 | |||
技术支持:点击这里 | |||
迈克·汉普顿 | (561) 799 8659 | SR 285 | 电脑应用专员 |
罗伯·维塔莱 | (561) 799 8035 | SR 276 | 专家-咨询 & 系统管理 |